01.05.2013
Статистика рынка ОСАГО за 1 квартал 2013 года.
РСА обнародовало статистку по ОСАГо за 1 квартал 2013 года
№ | Компания | Сборы, руб. | Кол-во дог-в |
Кол-во страх. случаев | Выплаты, руб. | |
Заявл. | Урег. | |||||
1 | Росгосстрах | 8 217 157 654 | 3 006 851 | 219 368 | 212 980 | 5 200 681 985 |
2 | Ингосстрах | 2 374 697 928 | 610 033 | 65 523 | 66 856 | 1 917 976 213 |
3 | РЕСО-Гарантия | 2 318 825 254 | 599 193 | 52 006 | 56 260 | 1 471 876 379 |
4 | СГ МСК | 1 700 416 648 | 646 572 | 58 665 | 52 865 | 1 220 108 112 |
5 | ВСК | 1 477 837 379 | 485 808 | 47 816 | 45 776 | 1 054 452 132 |
6 | АльфаСтрахование | 1 271 726 461 | 385 998 | 26 490 | 28 243 | 712 815 384 |
7 | Согласие | 1 145 600 527 | 327 910 | 29 228 | 29 362 | 683 493 041 |
8 | УралСиб | 681 522 172 | 218 081 | 22 449 | 21 503 | 511 459 285 |
9 | Альянс | 666 337 376 | 164 056 | 15 981 | 16 302 | 432 446 191 |
10 | Ренессанс Страхование | 640 149 510 | 118 920 | 11 248 | 11 337 | 332 327 872 |
11 | МАКС | 550 608 641 | 180194 | 19 336 | 17 207 | 446 322 958 |
12 | Россия | 433 226 721 | 149 850 | 10 492 | 11 523 | 322 149 298 |
13 | СОГАЗ | 375 908 594 | 95 326 | 5 549 | 5 222 | 140 813 545 |
14 | ГУТА-Страхование | 373 929 890 | 124 328 | 7 571 | 8 297 | 242 653 054 |
15 | Югория | 360 240 372 | 107 774 | 9 528 | 9 873 | 298 082 145 |
16 | ЦЮРИХ | 342 398 709 | 102 625 | 8 506 | 8 051 | 201 662 619 |
17 | Северная казна | 235 653 631 | 87 044 | 5 094 | 5 139 | 119 273 577 |
18 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 220 428 789 | 77 237 | 6 132 | 5 315 | 142 008 807 |
19 | РСТК | 193 023 787 | 77 099 | 5 129 | 4 987 | 83 630 344 |
20 | АСКО | 176 912 735 | 64 960 | 5 243 | 4 983 | 140 424 094 |
21 | Южурал-АСКО | 164 608 767 | 58 359 | 4 547 | 4 454 | 120 493 271 |
22 | ЖАСО | 129 853 691 | 40 662 | 2 845 | 3 227 | 90 512 309 |
23 | НАСКО | 116 784 914 | 37 881 | 3 005 | 2 757 | 69 740 857 |
24 | Объединенная страховая компания | 115 669 527 | 31 792 | 3 064 | 2 746 | 74 860 005 |
25 | ОРАНТА | 100 443 448 | 31 605 | 2 968 | 2 593 | 77 231 502 |
26 | БИН Страхование | 92 599 348 | 29 517 | 3 362 | 3 016 | 134 442 433 |
27 | Надежда | 90 071 815 | 29 903 | 2 292 | 2 245 | 55 811 248 |
28 | Сургутнефтегаз | 75 165 745 | 17 697 | 1 691 | 1 669 | 26 419 295 |
29 | Поволжский страховой альянс | 74 389 467 | 26 763 | 1 518 | 1 542 | 41 547 848 |
30 | МСЦ | 68 518 324 | 23 829 | 1 567 | 1 536 | 36 157 225 |
31 | ВТБ Страхование | 65 278 868 | 13 021 | 1 321 | 1 037 | 28 539 098 |
32 | Либерти Страхование | 62 008 660 | 15 814 | 1 182 | 1 113 | 27 123 252 |
33 | РОСЭНЕРГО | 59 533 974 | 31 699 | 1 601 | 1 601 | 31 614 735 |
34 | ЕВРОСИБ - СТРАХОВАНИЕ | 54 257 043 | 15 129 | 2 589 | 3 076 | 99 614 989 |
35 | СТРАЖ | 50 899 128 | 17 640 | 1 141 | 1 122 | 29 032 229 |
36 | Транснефть | 47 562 173 | 11 224 | 609 | 576 | 16 791 531 |
37 | Чулпан | 47 188 059 | 15 819 | 1 352 | 1 225 | 29 725 364 |
38 | Итиль | 46 622 887 | 13 501 | 1 026 | 796 | 19 127 012 |
39 | ЭРГО Русь | 44 346 777 | 11 717 | 898 | 890 | 27 593 431 |
40 | Сибирский Дом Страхования | 44 128 604 | 15 193 | 1 593 | 1 539 | 40 718 033 |
41 | Компаньон | 40 342 087 | 12 004 | 1 226 | 1 212 | 28 477 619 |
42 | Московия | 39 914 693 | 12 220 | 956 | 1 046 | 29 539 334 |
43 | ДАР | 38 682 542 | 14 071 | 679 | 813 | 20 488 513 |
44 | НСГ | 38 272 272 | 10 751 | 1 373 | 1 458 | 35 689 573 |
45 | Мегарусс-Д | 38 153 591 | 14 383 | 1 290 | 1 606 | 47 453 525 |
46 | Астро-Волга | 38 020 035 | 10 805 | 1 208 | 1 133 | 28 455 756 |
47 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 35 844 310 | 7 435 | 590 | 647 | 18 681 064 |
48 | ЭНИ | 32 238 503 | 14 681 | 1 043 | 1 018 | 24 989 557 |
49 | Ангара | 27 183 565 | 11 121 | 706 | 705 | 17 353 051 |
50 | Талисман | 26 666 118 | 7 562 | 821 | 830 | 23 893 937 |
51 | Д2 Страхование | 26 665 123 | 10 054 | 1 170 | 1 269 | 31 340 030 |
52 | АСК-Петербург | 26 205 901 | 6 937 | 497 | 497 | 15 679 317 |
53 | Капитал Страхование | 25 860 760 | 8 071 | 360 | 375 | 12 670 831 |
54 | Метротон | 25 241 333 | 9 227 | 323 | 197 | 5 025 301 |
55 | Подмосковье | 24 846 583 | 6 910 | 574 | 508 | 13 773 349 |
56 | ГАЙДЕ | 22 729 563 | 6 077 | 412 | 398 | 13 670 070 |
57 | ДАЛЬАКФЕС | 21 184 917 | 8 148 | 285 | 241 | 6 922 297 |
58 | Страховая бизнес группа | 18 329 524 | 8 202 | 300 | 302 | 9 102 333 |
59 | ПАРИ | 17 505 182 | 2 689 | 264 | 232 | 7 006 248 |
60 | ПРОМИНСТРАХ | 16 999 712 | 6 285 | 279 | 243 | 5 726 648 |
61 | Регард страхование | 16 916 840 | 4 056 | 490 | 424 | 11 195 718 |
62 | Инвестиции и Финансы | 15 455 946 | 4 012 | 276 | 320 | 9 828 978 |
63 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 15 449 139 | 5 862 | 632 | 644 | 16 109 303 |
64 | Сибирский спас | 15 018 549 | 4 667 | 521 | 456 | 11 698 768 |
65 | АИГ | 12 890 253 | 1 843 | 157 | 175 | 6 098 652 |
66 | УГМК-Страхование | 12 575 573 | 5 009 | 223 | 196 | 5 640 656 |
67 | ГЕФЕСТ | 11 507 260 | 1 788 | 217 | 176 | 6 086 613 |
68 | СОЮЗ | 11 453 707 | 3 305 | 135 | 137 | 3 660 479 |
69 | БАСК | 10 937 265 | 3 564 | 1 106 | 1 140 | 31 335 832 |
70 | РЕЗОНАНС | 10 625 106 | 1 865 | 242 | 205 | 5 444 925 |
71 | ЕВРОИНС | 10 462 045 | 4 400 | 120 | 137 | 3 860 361 |
72 | Двадцать первый век | 9 653 882 | 3 467 | 167 | 203 | 6 316 374 |
73 | ДАЛЬЛЕССТРАХ | 9 271 892 | 3 437 | 86 | 72 | 2 690 071 |
74 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 8 812 167 | 1 348 | 96 | 106 | 3 125 650 |
75 | ТРАСТ | 7 924 297 | 1 483 | 163 | 183 | 5 251 709 |
76 | РЕГИОНГАРАНТ | 7 422 420 | 2 116 | 136 | 124 | 3 271 682 |
77 | Геополис (ООО) | 7 220 277 | 1 311 | 132 | 129 | 2 738 851 |
78 | ЖАСКО | 5 907 244 | 2 386 | 178 | 173 | 2 844 908 |
79 | Паритет-СК | 5 805 377 | 2 101 | 134 | 146 | 5 317 523 |
80 | Медэкспресс | 5 521 628 | 1 192 | 88 | 93 | 3 174 923 |
81 | Антал-Страхование | 5 233 264 | 981 | 5 | 5 | 93 694 |
82 | АЛРОСА | 5 031 227 | 2 042 | 12 | 16 | 581 991 |
83 | ЯКОРЬ | 4 737 454 | 1 052 | 275 | 343 | 9 033 947 |
84 | Стерх | 4 736 146 | 1 266 | 12 | 9 | 380 920 |
85 | Гелиос Резерв | 4 484 924 | 984 | 0 | 0 | 0 |
86 | Спасские ворота | 3 992 198 | 770 | 23 | 27 | 439 674 |
87 | ТЭСТ-ЖАСО | 3 799 834 | 1313 | 135 | 119 | 3 155 763 |
88 | РСЦ | 2 707 323 | 727 | 28 | 18 | 784 664 |
89 | Боровицкое СО | 2 575 696 | 545 | 38 | 46 | 1 070 603 |
90 | Шанс | 2 298 369 | 579 | 57 | 59 | 1 999 706 |
91 | Жива | 2 221 222 | 401 | 39 | 23 | 929 059 |
92 | Мед-Гарант | 1 471 292 | 230 | 39 | 33 | 941 109 |
93 | Экспресс Гарант | 635 384 | 56 | 291 | 314 | 7 807 305 |
94 | Автострах | 37 636 | 4 | 0 | 0 | 0 |
95 | Региональная СК | 5 702 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | ИСК Евро - Полис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ППФ Страхование | 0 | 0 | 22 | 29 | 1 370 780 |
99 | СОГАЗ-Агро | 0 | 0 | 15 | 17 | 602 554 |
100 | Цюрих надежное страхование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 26 142 218 849 | 8 376 420 | 692 171 | 681 868 | 17 322 574 800 |
Интерактивная статистика страхового рынка на нашем сайте >>
Хотите быть в курсе всего, что происходит на рынке ОСАГО?
Изменились ли уже на самом деле тарифы?
Что еще ждать от ОСАГО?
Введите свой email, чтобы получать уведомления о событиях на рынке ОСАГО
Изменились ли уже на самом деле тарифы?
Что еще ждать от ОСАГО?
Введите свой email, чтобы получать уведомления о событиях на рынке ОСАГО
Добавить комментарий